| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| INTERFACE | Mini USB 2.0 |
| BUTTON | WPS Push Button/Software |
| DIMENSIONS ( W X D X H ) | 3.5 x 2.7 x 0.7 in. (90 x 68 x 16.8mm) |
| ANTENNA TYPE | Dual Omni Directional |
| ANTENNA GAIN | 3dBi |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| WIRELESS STANDARDS | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| FREQUENCY | 2.400-2.4835GHz |
| SIGNAL RATE | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| RECEPTION SENSITIVITY | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| TRANSMIT POWER | <20dBm(EIRP) |
| WIRELESS MODES | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| WIRELESS SECURITY | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| MODULATION TECHNOLOGY | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| ADVANCED FUNCTIONS | WMM |
غير متوفر في المخزون










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.