| BRAND | سامسونج |
|---|---|
| SERIES | 980 PRO |
| MODEL | MZ-V8P1T0B/AM |
| DEVICE TYPE | Internal Solid State Drive (SSD) |
| USED FOR | Consumer |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
|---|---|
| CAPACITY | 1TB |
| MEMORY COMPONENTS | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| INTERFACE | PCI-Express Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c |
| CONTROLLER | Samsung |
| CACHE | 1GB LPDDR4 |
| MAX SEQUENTIAL READ | Up to 7000 MBps |
|---|---|
| MAX SEQUENTIAL WRITE | Up to 5000 MBps |
| 4KB RANDOM READ | QD1: Up to 22,000 IOPS QD32: Up to 1,000,000 IOPS |
| 4KB RANDOM WRITE | QD1: Up to 60,000 IOPS QD32: Up to 1,000,000 IOPS |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 600TB |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| POWER CONSUMPTION (IDLE) | 35 mW |
|---|---|
| POWER CONSUMPTION (ACTIVE) | Read: 6.2W Write: 5.7W |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ +70°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ +85°C |
| HEIGHT | 2.38mm |
|---|---|
| WIDTH | 22.15mm |
| DEPTH | 80.15mm |
| WEIGHT | 9.00g |
غير متوفر في المخزون










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.